Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Dual
Updated: Jan 17, 2025
Next Update: Jan 24, 2025
RANK | SCHOOL | RECORD | PREV |
---|---|---|---|
1 | Life | 9-1 | 1 |
2 | Grand View | 7-1 | 2 |
3 | Providence | 4-1 | 3 |
4 | Southern Oregon | 4-2 | 4 |
5 | Cumberlands | 10-5 | 6 |
6 | Campbellsville | 9-5 | 5 |
7 | Ottawa | 5-1 | 7 |
8 | Lindsey Wilson | 9-9 | 11 |
9 | Indiana Tech | 3-5 | 12 |
10 | Baker | 4-5 | 8 |
11 | Hastings | 6-4 | 13 |
12 | William Penn | 3-4 | 9 |
13 | Missouri Valley | 2-4 | 10 |
14 | Doane | 2-3 | 17 |
15 | Texas Wesleyan | 2-4 | 14 |
16 | Oklahoma City | 4-3 | 15 |
17 | Missouri Baptist | 4-8 | 16 |
18 | Dickinson State | 5-1 | 23 |
19 | Eastern Oregon | 0-0 | 18 |
20 | Saint Mary | 5-3 | 19 |
21 | Midland | 0-1 | 20 |
22 | Central Methodist | 3-2 | 21 |
23 | Friends | 1-0 | 24 |
24 | Evergreen State | 0-0 | 22 |
25 | Wayland Baptist | 2-5 | 25 |
Feedback: rankings@theopenmat.com