Photo: UWW
NAIA W
Pound for Pound
Updated: Jan 31, 2025
Next Update: Feb 7, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | WEIGHT | PREV |
---|---|---|---|---|
1 | Cristelle Rodriguez | Doane | 124 | 2 |
2 | Esther Kolawole | William Penn | 138 | NR |
3 | Christianah Ogunsanya | William Penn | 117 | NR |
4 | Carolina Moreno | Southern Oregon | 131 | 1 |
5 | Katie Gomez | Cumberlands | 124 | 3 |
6 | Jamilah McBryde | Life | 145 | 4 |
7 | Caitlyn Davis | William Penn | 160 | 5 |
8 | Latifah McBryde | Life | 160 | 6 |
9 | Zaynah McBryde | Life | 138 | 7 |
10 | Emma Walker | Campbellsville | 145 | 8 |
Feedback: rankings@theopenmat.com