Photo: Sam Janicki
NAIA W
Pound for Pound
Updated: Jan 17, 2025
Next Update: Jan 24, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | WEIGHT | PREV |
---|---|---|---|---|
1 | Carolina Moreno | Southern Oregon | 131 | 1 |
2 | Cristelle Rodriguez | Doane | 124 | 2 |
3 | Katie Gomez | Cumberlands | 124 | 3 |
4 | Jamilah McBryde | Life | 145 | 4 |
5 | Caitlyn Davis | William Penn | 160 | 5 |
6 | Latifah McBryde | Life | 160 | 6 |
7 | Zaynah McBryde | Life | 138 | NR |
8 | Emma Walker | Campbellsville | 145 | 7 |
9 | Stefana Jelacic | Lourdes | 110 | 9 |
10 | Anaya Falcon | Life | 110 | 10 |
Feedback: rankings@theopenmat.com