Photo: William Penn Athletics
NAIA W
Pound for Pound
Updated: Mar 20, 2026
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | WEIGHT |
|---|---|---|---|
| 1 | Esther Kolawole | William Penn | 138 |
| 2 | Cristelle Rodriguez | Doane | 124 |
| 3 | Christianah Ogunsanya | William Penn | 117 |
| 4 | Erin Hikiji | Providence | 103 |
| 5 | Mia Palumbo | William Penn | 110 |
| 6 | Zaynah McBryde | Life | 138 |
| 7 | Jamilah McBryde | Life | 145 |
| 8 | Jumoke Adekoye | Dickinson State | 131 |
| 9 | Lillian Gradillas-Flores | Southern Oregon | 207 |
| 10 | Mercy Adekuoroye | Wayland Baptist | 160 |
Feedback: rankings@theopenmat.com