
Photo: Ed Bailey
NAIA W
Team Tournament
Updated: Mar 21, 2025
RANK | SCHOOL | POINTS |
---|---|---|
1 | Life | 190.5 |
2 | Grand View | 120.5 |
3 | Cumberlands | 116.5 |
4 | William Penn | 114 |
5 | Missouri Valley | 101.5 |
6 | Providence | 85 |
7 | Southern Oregon | 79.5 |
8 | Texas Wesleyan | 73.5 |
9 | Doane | 70.5 |
9 | Indiana Tech | 70.5 |
11 | Ottawa | 66 |
12 | Campbellsville | 42 |
13 | Wayland Baptist | 37 |
14 | Oklahoma City | 34 |
15 | Lourdes | 32.5 |
16 | Evergreen State | 32 |
17 | Dickinson State | 31 |
17 | Lindsey Wilson | 31 |
19 | Hastings | 29.5 |
20 | Baker | 28.5 |
21 | Eastern Oregon | 24.5 |
22 | Saint Mary | 16.5 |
23 | Avila | 16 |
24 | Jamestown | 15 |
25 | Missouri Baptist | 13.5 |
Feedback: rankings@theopenmat.com