Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Tournament
Updated: Dec 5, 2025
Next Update: Dec 12, 2025
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Life | 174.5 | 1 |
| 2 | William Penn | 130 | 2 |
| 3 | Grand View | 123.5 | 3 |
| 4 | Indiana Tech | 108 | 4 |
| 5 | Providence | 104.5 | 5 |
| 6 | Cumberlands | 84 | 6 |
| 7 | Texas Wesleyan | 81.5 | 7 |
| 8 | Wayland Baptist | 75.5 | 8 |
| 9 | Lindsey Wilson | 75 | 9 |
| 10 | Doane | 72 | 10 |
| 11 | Southern Oregon | 66.5 | 11 |
| 12 | Ottawa | 42.5 | 12 |
| 13 | Central Methodist | 42 | 13 |
| 14 | Saint Mary | 40.5 | 14 |
| 15 | Oklahoma City | 40 | 15 |
| 16 | Avila | 35 | 16 |
| 17 | Hastings | 34.5 | 17 |
| 18 | Missouri Valley | 31.5 | 18 |
| 19 | Dickinson State | 28.5 | 19 |
| 20 | Evergreen State | 22.5 | 20 |
| 21 | Lourdes | 20 | 21 |
| 22 | Friends | 19.5 | 22 |
| 23 | Baker | 16.5 | 23 |
| 24 | Campbellsville | 11.5 | 24 |
| 25 | Montreat | 8 | 25 |
Feedback: rankings@theopenmat.com