Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Tournament
Updated: Jan 31, 2025
Next Update: Feb 7, 2025
RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
---|---|---|---|
1 | Life | 224 | 1 |
2 | Grand View | 185 | 2 |
3 | William Penn | 145 | 6 |
4 | Southern Oregon | 109 | 4 |
5 | Cumberlands | 102 | 5 |
6 | Providence | 100.5 | 3 |
7 | Doane | 61 | 8 |
8 | Indiana Tech | 57.5 | 7 |
9 | Lindsey Wilson | 56 | 10 |
10 | Missouri Valley | 51.5 | 11 |
11 | Campbellsville | 50.5 | 9 |
12 | Baker | 41.5 | 13 |
13 | Texas Wesleyan | 39.5 | 12 |
14 | Lourdes | 33 | 15 |
15 | Ottawa | 32.5 | 14 |
16 | Wayland Baptist | 31 | 16 |
17 | Oklahoma City | 26.5 | 19 |
18 | Eastern Oregon | 26 | 17 |
19 | Hastings | 22.5 | 18 |
20 | Dickinson State | 21 | 20 |
21 | Evergreen State | 20 | 21 |
22 | Missouri Baptist | 19 | 23 |
23 | Central Methodist | 15 | 22 |
24 | Friends | 10 | 25 |
25 | Saint Mary | 9 | 24 |
Feedback: rankings@theopenmat.com