Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Tournament
Updated: Jan 30, 2026
Next Update: Feb 6, 2026
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Life | 221 | 1 |
| 2 | William Penn | 138 | 2 |
| 3 | Grand View | 128 | 3 |
| 4 | Providence | 116.5 | 4 |
| 5 | Lindsey Wilson | 94.5 | 5 |
| 6 | Cumberlands | 87.5 | 6 |
| 7 | Texas Wesleyan | 81.5 | 7 |
| 8 | Wayland Baptist | 66.5 | 8 |
| 9 | Indiana Tech | 65 | 9 |
| 10 | Southern Oregon | 55.5 | 10 |
| 11 | Doane | 54 | 11 |
| 12 | Missouri Valley | 52.5 | 12 |
| 13 | Evergreen State | 45 | 13 |
| 14 | Ottawa | 42 | 14 |
| 15 | Oklahoma City | 37.5 | 15 |
| 16 | Central Methodist | 33.5 | 16 |
| 17 | Hastings | 29 | 17 |
| 18 | Dickinson State | 22.5 | 18 |
| 19 | Saint Mary | 22 | 24 |
| 20 | Avila | 17 | 19 |
| 21 | Campbellsville | 16.5 | 20 |
| 22 | Friends | 15.5 | 21 |
| 23 | Baker | 14.5 | 22 |
| 24 | Midland | 13.5 | 23 |
| 25 | Missouri Baptist | 10 | 25 |
Feedback: rankings@theopenmat.com