Photo: Sam Janicki
NCAA DII
174
Updated: Dec 3, 2025
Next Update: Dec 10, 2025
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Cole Ritter | Maryville | 1 |
| 2 | Lawson Losee | Upper Iowa | 2 |
| 3 | Drake Hayward | Minnesota State | 3 |
| 4 | Josh Kenny | Grand Valley State | 4 |
| 5 | Bryce Dagel | St. Cloud State | 5 |
| 6 | Dalton Gimbor | Kutztown | 6 |
| 7 | Sevi Garza | Ashland | 7 |
| 8 | Dajun Johnson | UW-Parkside | 8 |
| 9 | Hayden Pummel | Glenville State | 9 |
| 10 | Wyatt Reisz | Colorado School of Mines | 10 |
| 11 | Otgonbayar Batsuuri | Nebraska-Kearney | 11 |
| 12 | Clint Morrisette | King | 12 |
| 13 | Coy Gunderson | Augustana | 13 |
| 14 | Hunter Jump | Central Oklahoma | 14 |
| 15 | Zeke Waltz | McKendree | 15 |
| 16 | Max Kiel | Lander | 16 |
| 17 | Carter Winegardner | West Liberty | 17 |
| 18 | Dillon Walker | Gannon | 18 |
| 19 | Colin McAlister | Central Missouri | 19 |
| 20 | Kane Kettering | Seton Hill | 20 |
Feedback: rankings@theopenmat.com