Photo: Ed Bailey
NAIA W
Team Tournament
Updated: Oct 31, 2025
Next Update: Nov 7, 2025
| RANK | SCHOOL | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Life | 160 |
| 2 | Grand View | 122 |
| 3 | Providence | 112.5 |
| 4 | Cumberlands | 111 |
| 5 | William Penn | 110.5 |
| 6 | Doane | 90 |
| 7 | Wayland Baptist | 84 |
| 8 | Indiana Tech | 83.5 |
| 9 | Texas Wesleyan | 68 |
| 10 | Lindsey Wilson | 62.5 |
| 11 | Southern Oregon | 57 |
| 12 | Ottawa | 49.5 |
| 13 | Oklahoma City | 44 |
| 14 | Hastings | 40.5 |
| 15 | Baker | 38 |
| 16 | Missouri Valley | 37.5 |
| 17 | Dickinson State | 36 |
| 18 | Campbellsville | 31.5 |
| 19 | Saint Mary | 27.5 |
| 20 | Avila | 25 |
| 21 | Evergreen State | 23.5 |
| 22 | Central Methodist | 22.5 |
| 23 | Lourdes | 19.5 |
| 24 | Montreat | 15.5 |
| 25 | Westcliff | 13 |
Feedback: rankings@theopenmat.com