![Life](https://theopenmat.com/storage/rankings/jkVUsV1T7T0pkEbQsuyhrSUbf6ylpBc7dlJY0aRb.jpg)
Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Tournament
Updated: Jan 17, 2025
Next Update: Jan 24, 2025
RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
---|---|---|---|
1 | Life | 220 | 1 |
2 | Grand View | 184 | 2 |
3 | Providence | 121 | 5 |
4 | Southern Oregon | 112.5 | 7 |
5 | William Penn | 111.5 | 4 |
6 | Cumberlands | 99 | 3 |
7 | Campbellsville | 65 | 6 |
8 | Indiana Tech | 61 | 8 |
9 | Doane | 60.5 | 12 |
10 | Lindsey Wilson | 54 | 10 |
11 | Texas Wesleyan | 50 | 9 |
12 | Missouri Valley | 49.5 | 11 |
13 | Baker | 45.5 | 13 |
14 | Ottawa | 39 | 14 |
15 | Lourdes | 31 | 16 |
16 | Eastern Oregon | 26 | 19 |
17 | Oklahoma City | 25.5 | 15 |
18 | Wayland Baptist | 24 | 17 |
19 | Hastings | 23.5 | 18 |
20 | Dickinson State | 22 | 20 |
21 | Evergreen State | 20 | 21 |
22 | Central Methodist | 12 | 25 |
23 | Friends | 11.5 | 24 |
24 | Missouri Baptist | 11 | 22 |
25 | Saint Mary | 9.5 | NR |
Feedback: rankings@theopenmat.com