Photo: Sam Janicki
NAIA W
Team Tournament
Updated: Mar 20, 2026
| RANK | SCHOOL | POINTS |
|---|---|---|
| 1 | Life | 169 |
| 2 | William Penn | 158.5 |
| 3 | Grand View | 145.5 |
| 4 | Providence | 101 |
| 5 | Wayland Baptist | 90.5 |
| 6 | Southern Oregon | 88 |
| 7 | Indiana Tech | 81.5 |
| 8 | Lindsey Wilson | 76 |
| 9 | Ottawa | 68 |
| 10 | Texas Wesleyan | 55 |
| 11 | Missouri Valley | 54.5 |
| 12 | Cumberlands | 39 |
| 13 | Doane | 37.5 |
| 14 | Oklahoma City | 36 |
| 15 | Evergreen State | 33.5 |
| 16 | Dickinson State | 31.5 |
| 17 | Saint Mary | 28 |
| 18 | Hastings | 27.5 |
| 19 | Baker | 26 |
| 20 | Bismarck State | 25.5 |
| 21 | Campbellsville | 22.5 |
| 22 | Avila | 21.5 |
| 23 | Midland | 15.5 |
| 24 | Arizona Christian | 14 |
| 25 | Missouri Baptist | 11 |
Feedback: rankings@theopenmat.com