Photo: Grand View Athletics
NAIA M
141
Updated: Mar 14, 2025
| RANK | WRESTLER | SCHOOL |
|---|---|---|
| 1 | Carson Taylor | Grand View |
| 2 | Evan Potter | Southern Oregon |
| 3 | Cade Manion | Oklahoma City |
| 4 | Hartwell Taylor | Saint Mary |
| 5 | Jared Dinh | Cumberland |
| 6 | Kael Brisker | Southeastern |
| 7 | Thomas Williams | St. Thomas |
| 8 | Creighton Baughman | Concordia |
| 9 | Adrian Ayala | Lindsey Wilson |
| 10 | Devin Avedissian | Doane |
| 11 | Tyler Deen | Missouri Baptist |
| 12 | Bo Davis | Corban |
| 13 | Adam Stanley | Embry-Riddle |
| 14 | Luke Jensen | Corban |
| 15 | Tristan Bremer | Providence |
| 16 | Christian Lopez | Embry-Riddle |
| 17 | Nick Moore | Campbellsville |
| 18 | Cole McKinley | Lourdes |
| 19 | Noah Parmelee | Northwestern |
| 20 | Channing Porter | Arizona Christian |
Feedback: rankings@theopenmat.com