Team Roster
University of Pittsburgh
2025-2026 Roster
| Name | Weight | Year | Record |
|---|---|---|---|
|
Luca Augustine
#15
174
|
174 | Sr | 11 - 4 |
| Vince Bouzakis | 149 | Fr | 13 - 7 |
| Kade Brown | 149 | R Fr | 12 - 6 |
| Tyler Chappell | 133 | So | 12 - 11 |
| Luke Daly | 184 | Sr | 10 - 4 |
| Mateo de la Pena | 165 | Jr | 3 - 4 |
|
Dylan Evans
#15
157
|
157 | So | 19 - 6 |
| Nico Fanella | 133 | Fr | 13 - 4 |
| Daniel Gurovich | 197 | So | 2 - 10 |
| Jared Keslar | 165 | Jr | 13 - 11 |
| Chase Kranitz | 184 | Jr | 14 - 7 |
| Colyn Limbert | 125 | R Fr | 13 - 9 |
| Juliano Marion | 285 | R Fr | 2 - 7 |
| Bode Marlow | 174 | Fr | 12 - 3 |
| Jack Marlow | 149 | Jr | 3 - 4 |
| Matt Marlow | 125 | R Fr | 13 - 7 |
| Evan Petrovich | 157 | Fr | 7 - 1 |
|
Dayton Pitzer
#15
285
|
285 | Jr | 14 - 5 |
| Jack Pletcher | 157 | Jr | 4 - 1 |
| Briar Priest | 141 | Jr | 10 - 9 |
| Jaxson Rosselli | 125 | R Fr | 4 - 4 |
| Anthony Santaniello | 141 | So | 11 - 7 |
| Joe Simon | 141 | R Fr | 0 - 4 |
| Finn Solomon | 149 | Jr | 0 - 1 |
| Tristan Steldt | 174 | Fr | 0 - 0 |
|
Mac Stout
#9
197
|
197 | Jr | 16 - 3 |
| Connor Swaim | 149 | So | 8 - 17 |
| Evan Tallmadge | 133 | So | 11 - 10 |
| Jack Tongel | 174 | R Fr | 1 - 6 |
| Jordan Villareal | 133 | Jr | 0 - 2 |
| Carson Walsh | 141 | Fr | 14 - 8 |