
Photo: Joseph Cress/Think Iowa City
NCAA W
110
Updated: Mar 11, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | RECORD |
---|---|---|---|
1 | Sage Mortimer | Grand Valley State | 20 - 0 |
2 | Samara Chavez | King | 24 - 2 |
3 | Kendra Ryan | North Central | 21 - 7 |
4 | Ava Bayless | Iowa | 27 - 5 |
5 | Emilie Gonzalez | Iowa | 31 - 6 |
6 | Izabella Frezzo | New Jersey City | 27 - 7 |
7 | Trinity Pendergrass | Quincy | 13 - 5 |
8 | Dianna Holmes | King | 19 - 6 |
9 | Chloe Dearwester | Presbyterian | 21 - 4 |
10 | Austria Holland | Adams State | 14 - 3 |
11 | Rylee Balcazar | Chadron State | 20 - 16 |
12 | Sophia Cornish | Colorado Mesa | 21 - 7 |
13 | Grace Jones | Tiffin | 14 - 5 |
14 | Dinayah Vazquez | Emmanuel | 25 - 14 |
15 | Alaina Sunlin | UW-Stevens Point | 22 - 12 |
16 | Samantha Miller | McKendree | 24 - 18 |
17 | Abby Duke | Elmira | 10 - 6 |
18 | Josiah Ortiz | Fort Hays State | 18 - 16 |
19 | Katerina Pendergrass | Gannon | 18 - 7 |
20 | Sarah Zimmerman | Simpson | 15 - 9 |
Feedback: rankings@theopenmat.com