Photo: Caleb Williams/d3photography.com
NCAA DIII
Team Tournament
Updated: Nov 12, 2025
Next Update: Nov 19, 2025
| RANK | SCHOOL | POINTS | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Augsburg | 110 | 1 |
| 2 | TCNJ | 73 | 2 |
| 3 | Wartburg | 58 | 3 |
| 4 | UW-La Crosse | 53.5 | 4 |
| 5 | UW-Whitewater | 44 | 5 |
| 6 | Roanoke | 40.5 | 8 |
| 7 | Loras | 40 | 6 |
| 8 | North Central | 36 | 10 |
| 9 | Washington and Lee | 35 | 12 |
| 10 | Chicago | 33 | 16 |
| 11 | Ithaca | 32.5 | 11 |
| 12 | Johnson & Wales | 31.5 | 7 |
| 13 | Arcadia | 31 | NR |
| 14 | Wabash | 29 | 14 |
| 15 | UW-Eau Claire | 28.5 | 13 |
| 16 | Messiah | 27 | NR |
| 17 | Elizabethtown | 26.5 | 15 |
| 18 | Coast Guard | 25.5 | 17 |
| 19 | SUNY Cortland | 25 | 18 |
| 20 | Castleton | 24 | 9 |
| 21 | SUNY Oneonta | 22.5 | 20 |
| 22 | Williams | 21 | 21 |
| 23 | Adrian | 19.5 | 23 |
| 24 | NYU | 19 | NR |
| 25 | Coe | 18.5 | NR |
Feedback: rankings@theopenmat.com