
Photo: NCAA
NCAA DIII
125
Updated: Mar 19, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL |
---|---|---|
1 | Joziah Fry | Johnson & Wales |
2 | Christian Guzman | North Central |
3 | Mason Barrett | Averett |
4 | Zach Beckner | Ferrum |
5 | Brayden Parke | Coe |
6 | Jake Craig | Southern Maine |
7 | Ben Kamali | Olivet |
8 | Keito Shaw | Alvernia |
9 | Jalen Dunson | UW-Whitewater |
10 | Gavin Bradley | Castleton |
11 | Isiac Paulino | Roanoke |
12 | Quintin Wolbert | UW-La Crosse |
13 | Kaden Majcher | Lycoming |
14 | Malik Asfour | Delaware Valley |
15 | Tomah Gummow | Ithaca |
16 | Wyatt Kaczrowski | Augsburg |
17 | Connor Fiser | Loras |
18 | Brett Birchman | Wartburg |
19 | Matt Griffin | TCNJ |
20 | Lee Rubin | RIT |
Feedback: rankings@theopenmat.com