
Photo: NCAA
NCAA DIII
Joziah Fry
125
Updated: Nov 30, 2023
Next Update: Dec 7, 2023
RANK | WRESTLER | SCHOOL | PREV |
---|---|---|---|
1 | Joziah Fry | Johnson & Wales | 1 |
2 | Christian Guzman | North Central | 2 |
3 | Zac Blasioli | Millikin | 3 |
4 | Mason Barrett | Averett | 4 |
5 | Joey Lamparelli | Muhlenberg | 5 |
6 | Gavin Bradley | Castleton | 8 |
7 | Luca Paladino | UW-Stevens Point | 6 |
8 | James Day | Wabash | 7 |
9 | Kaden Majcher | Lycoming | 10 |
10 | Benny Bautista | NYU | 11 |
11 | Mac Cafurello | Roanoke | 12 |
12 | Jack Stanley | Mount Union | 9 |
13 | Derek Steele | Augsburg | 15 |
14 | Cade Hornback | Coe | 16 |
15 | James Levy | Wartburg | 17 |
16 | Jayen Rael | Cornell | 13 |
17 | Matt Griffin | TCNJ | 19 |
18 | Tyler Klein | Dubuque | 20 |
19 | Isiac Paulino | Springfield | NR |
20 | Remington Bontreger | UW-La Crosse | NR |
Feedback: rankings@theopenmat.com