
Photo: Sam Janicki
NCAA DI
Team Tournament
Updated: Mar 25, 2025
RANK | SCHOOL | POINTS |
---|---|---|
1 | Penn State | 177 |
2 | Nebraska | 117 |
3 | Oklahoma State | 102.5 |
4 | Iowa | 81 |
5 | Minnesota | 51.5 |
5 | Ohio State | 51.5 |
7 | Cornell | 50 |
8 | North Carolina State | 46.5 |
9 | Northern Iowa | 45.5 |
10 | Illinois | 44.5 |
11 | Virginia Tech | 41 |
12 | Michigan | 35.5 |
13 | Purdue | 34.5 |
14 | Missouri | 32 |
15 | Lehigh | 29 |
16 | Pennsylvania | 26.5 |
17 | Little Rock | 22.5 |
18 | Arizona State | 21 |
18 | Stanford | 21 |
18 | West Virginia | 21 |
21 | Navy | 20 |
22 | Wyoming | 19.5 |
23 | South Dakota State | 19 |
24 | Indiana | 18.5 |
24 | Maryland | 18.5 |
24 | Oregon State | 18.5 |
Feedback: rankings@theopenmat.com