
Photo: UWW
NAIA W
117
Updated: Mar 7, 2025
Next Update: Mar 15, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | PREV |
---|---|---|---|
1 | Christianah Ogunsanya | William Penn | 1 |
2 | Camille Fournier | Texas Wesleyan | 2 |
3 | Salyna Shotwell | Life | 4 |
4 | Cailin CampbellĀ | Grand View | 5 |
5 | Mayangelie Colon | Grand View | 10 |
6 | Katherine Heath | Baker | 6 |
7 | Jasmine Howard | Southern Oregon | 7 |
8 | Marissa Kurtz | Southern Oregon | 8 |
9 | Shammilka Miranda Diaz | Cumberlands | 9 |
10 | Icart Galumette | Campbellsville | 12 |
11 | Callie Payton | Lindsey Wilson | 13 |
12 | Irma Retano | Eastern Oregon | 14 |
13 | Alicia Frank | Providence | 11 |
14 | Jamesa Robinson | Brewton-Parker | 15 |
15 | Larhae Whaley | Dickinson State | 17 |
16 | Victoria Nunez | Central Methodist | 18 |
17 | Kendall Martin | Ottawa | 19 |
18 | Mora Peterson | Doane | NR |
19 | Julia Breeden | Doane | 16 |
Feedback: rankings@theopenmat.com