Photo: Life Athletics
NAIA M
184
Updated: Jan 17, 2025
Next Update: Jan 24, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | PREV |
---|---|---|---|
1 | J.D. Perez | Life | 1 |
2 | William Speight | Lourdes | 2 |
3 | Tyson Beauperthuy | Doane | 3 |
4 | Kyle Knudtson | Eastern Oregon | 5 |
5 | Sawyer Hobbs | Providence | 6 |
6 | Tom Ketchen-Carter | Cumberlands | 9 |
7 | Rylin Burns | Montana State-Northern | 7 |
8 | Kendall Norfleet | Life | 10 |
9 | Isaiah Twait | Corban | 8 |
10 | Brice Parks | Campbellsville | 11 |
11 | Zahquel Davis | Brewton-Parker | 12 |
12 | Rocco Horvath | Cumberland | 13 |
13 | K.J. Fry | Graceland | 14 |
14 | Kolton Kammeyer | Doane | 15 |
15 | Sincere HallāOsbourne | Central Methodist | 16 |
16 | Adrian Chavez-Morales | Southern Oregon | 17 |
17 | Jeff Geller | Southeastern | 18 |
18 | Joseph Teguia | Graceland | 19 |
19 | Jackson King | Dickinson State | 20 |
20 | Bryce Milster | Oklahoma City | NR |
Feedback: rankings@theopenmat.com