Photo: Life Athletics
NAIA M
184
Updated: Jan 31, 2025
Next Update: Feb 7, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL | PREV |
---|---|---|---|
1 | J.D. Perez | Life | 1 |
2 | William Speight | Lourdes | 2 |
3 | Tyson Beauperthuy | Doane | 3 |
4 | Kyle Knudtson | Eastern Oregon | 4 |
5 | Sawyer Hobbs | Providence | 5 |
6 | Kendall Norfleet | Life | 6 |
7 | Jameel Coles | Grand View | NR |
8 | Rocco Horvath | Cumberland | 7 |
9 | Tom Ketchen-Carter | Cumberlands | 8 |
10 | Rylin Burns | Montana State-Northern | 9 |
11 | Isaiah Twait | Corban | 10 |
12 | Brice Parks | Campbellsville | 11 |
13 | K.J. Fry | Graceland | 13 |
14 | Sincere HallāOsbourne | Central Methodist | 15 |
15 | Adrian Chavez-Morales | Southern Oregon | 16 |
16 | Joseph Teguia | Graceland | 18 |
17 | Temuujin Mendbileg | Dakota Wesleyan | NR |
18 | Justin Bartee | Rio Grande | NR |
19 | Zahquel Davis | Brewton-Parker | 12 |
20 | Jackson King | Dickinson State | 19 |
Feedback: rankings@theopenmat.com