
Photo: Life Athletics
NAIA M
184
Updated: Mar 14, 2025
RANK | WRESTLER | SCHOOL |
---|---|---|
1 | J.D. Perez | Life |
2 | Tyson Beauperthuy | Doane |
3 | Kendall Norfleet | Life |
4 | Sawyer Hobbs | Providence |
5 | William Speight | Lourdes |
6 | Isaiah Twait | Corban |
7 | Rylin Burns | Montana State-Northern |
8 | Temuujin Mendbileg | Dakota Wesleyan |
9 | Tom Ketchen-Carter | Cumberlands |
10 | Jameel Coles | Grand View |
11 | Kyle Knudtson | Eastern Oregon |
12 | Brice Parks | Campbellsville |
13 | Adrian Chavez-Morales | Southern Oregon |
14 | Sincere HallāOsbourne | Central Methodist |
15 | Jackson King | Dickinson State |
16 | Zahquel Davis | Brewton-Parker |
17 | Bryce Milster | Oklahoma City |
18 | Rocco Horvath | Cumberland |
19 | Joseph Teguia | Graceland |
20 | Hunter Weimer | Concordia |
Feedback: rankings@theopenmat.com