Photo: Kim Navarrete
NAIA M
125
Updated: Jan 2, 2026
Next Update: Jan 9, 2026
| RANK | WRESTLER | SCHOOL | PREV |
|---|---|---|---|
| 1 | Ray Ray Harris | Doane | 1 |
| 2 | Elijah Cater | Grand View | NR |
| 3 | Anthony Hughes | Marian | 14 (133) |
| 4 | Saoul Prado | Baker | 5 |
| 5 | Tyler Hisey | Indiana Tech | 6 |
| 6 | Geno Cardenas | Missouri Baptist | 7 |
| 7 | Kyle Sieminski | Southern Oregon | 11 |
| 8 | Kobi Johnson | Providence | NR |
| 9 | Mikey Doerr | Life | NR |
| 10 | Matteo Vargo | Cumberlands | 3 |
| 11 | Cash Donnell | Oklahoma City | 12 |
| 12 | Brody Gee | Saint Mary | 4 |
| 13 | Jordan Rodriguez | Cleary | 19 |
| 14 | Braydon Pacheco | Friends | 2 |
| 15 | Jesse Lewis | Wayland Baptist | 10 |
| 16 | Landon Smith | Embry-Riddle | 14 |
| 17 | Isaac Hampton | Southern Oregon | 15 |
| 18 | Hayden Wright | Oklahoma City | 9 |
| 19 | Riley Bettich | Cumberlands | 13 |
| 20 | Chase Walker | Cumberland | 16 |
Feedback: rankings@theopenmat.com